Hàng tồn tươi cửa hàng ngày 22/5/2026
Chủng loại Tồn đầu Nhập Xuất Tồn cuối
Mua Phú Quý Mua Khách Lẻ Phú Quý trả hàng (Trả HĐ) Tổng nhập Bán Phú Quý Bán Khách lẻ Trả hàng Khách lẻ (Trả HĐ) Tổng xuất
BCLDH 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
NTPQ2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BBM5L 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
B80QK5L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BBCT5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPQ1KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPQ1L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BTL1KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BTL1KGM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BTL5L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VNL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VRPQ1L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NTPQ5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1
NTPQ0.5 0 0 0 0 0 0 2 0 2 -2
BTLPQ1L -11 0 0 0 0 0 0 0 0 -11
NTPQ1 -5 0 0 0 0 0 6 0 6 -11
BTLPQ1KG -17 0 2 2 4 2 0 2 4 -17
BTLPQ5L -30 0 0 0 0 0 0 0 0 -30
Quản lý kho
(Ký, ghi rõ họ tên)
Kế toán bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)