Hàng tồn công ty ngày 22/5/2026
Chủng loại Tồn đầu Nhập Xuất Tồn cuối
Mua PQ
Hàng tươi
Mua K.Lẻ
Hàng tươi
Mua PQ
(HĐ trả chậm)
Tổng nhập Bán PQ
Hàng tươi
Bán K.Lẻ
Hàng tươi
Bán K.Lẻ
(HĐ trả chậm)
Tổng xuất
BTLPQ1L 351 0 0 0 0 0 0 0 0 351
NTPQ1 201 0 0 5 5 0 6 0 6 200
BTLPQ5L 131 0 0 0 0 0 0 0 0 131
NTPQ0.5 122 0 0 0 0 0 2 0 2 120
BBCT5 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90
NTPQ2 50.5 0 0 0 0 0 0 0 0 50.5
VRPQ1L 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42
BTLPQ1KG 38 0 2 0 2 2 0 0 2 38
BCLDH 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
NTPQ5 19 0 0 0 0 0 1 0 1 18
VCG1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
BBM5L 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
B80QK5L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NTPQ10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BPQ1KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPQ1L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BTL1KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BTL1KGM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BTL5L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VNL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quản lý kho
(Ký, ghi rõ họ tên)
Kế toán bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)