Tồn tổng lũy kế đến 22/5/2026
Chủng loại Tồn tươi cửa hàng Đặt hàng Phú Quý Hợp đồng trả chậm Tồn công ty
BTLPQ1L -11 158 82 351
NTPQ1 -11 5 0 200
BTLPQ5L -30 66 23 131
NTPQ0.5 -2 0 0 120
BBCT5 0 0 0 90
NTPQ2 6 0 0 50.5
VRPQ1L 0 0 0 42
BTLPQ1KG -17 37 30 38
BCLDH 7 0 0 31
NTPQ5 -1 0 0 18
VCG1 0 0 0 5
BBM5L 2 0 0 2
B80QK5L 1 0 0 1
NTPQ10 0 0 0 1
BPQ1KG 0 0 0 0
BPQ1L 0 0 0 0
BTL1KG 0 0 0 0
BTL1KGM 0 0 0 0
BTL5L 0 0 0 0
VNL 0 0 0 0
Tổng (VNĐ) -1.727.298.133 VNĐ 6.155.293.796 VNĐ

Giá bạc 1 chỉ (Mua vào) = 288.300 VNĐ/chỉ · Cập nhật nguồn: 13:03 22/05/2026

Quản lý kho
(Ký, ghi rõ họ tên)
Kế toán bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)